|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | سختی سنج فلزی دیجیتال | نمایش: | صفحه نمایش OLED با ماتریس 128×32 |
|---|---|---|---|
| مقیاس سختی: | HV ,HB,HRC,HRB,HRA,HS | ولتاژ کاری: | باتری لیتیوم یونی قابل شارژ 3.7 ولت |
| برجسته کردن: | تست کننده سختی فلزی دیجیتال با سُند D,دستگاه آزمایش سختی صفحه نمایش OLED,تست کننده سختی با حافظه 1000 گروه,OLED screen hardness testing machine,hardness tester with 1000 groups memory |
||
یکپارچه با D Probe با حافظه 1000 گروه صفحه نمایش OLED می تواند 7 نوع را انتخاب کند
مزایا
کاربرد اصلی
| مواد | مقیاس سختی | |||||
| HRC | HRB | HRA | HB | HV | HS | |
| فولاد و فولاد ریخته شده | 19.8 ¢ 68.5 | 59.6996 | 59.1 تا 858 | ۸۰۶۵۱ | ۸۳٫۹۷۶ | 32.2 ¥ 115 |
| فولاد چکشی | ۱۴۳ تا ۶۵۰ | |||||
| فولاد ابزار کار سرد | 20.4 ¢671 | ۸۰۸۹۸ | ||||
| فولاد ضد زنگ | 46.5 ¥1017 | ۸۵۶۵۵ | 85 ٪802 | |||
| آهن رسوب خاکستری | ۹۳۳۳۴ | |||||
| آهن رسوب گره دار | 131 ¥387 | |||||
|
آلیاژ های آلومینیوم |
23.8 ¢84.6 | ۱۹۶۴ | ||||
| مس ((آلیاژ های مس-زنک) | 13.55953 | ۴۰ ٫۱۷۳ | ||||
| برنز (آلیاژ های مس و آلومینیوم/مس و قلع) | 60 ¢290 | |||||
|
آلیاژ های مس |
45 ¥315 | |||||
| نه، نه | ماده | مقدار | ملاحظات | |
| پیکربندی استاندارد | 1 | واحد اصلی | 1 | |
| 2 | دستگاه ضربه نوع D | 1 | بدون کابل | |
| 3 | بلوک آزمون استاندارد | 1 | ||
| 4 | برش تمیز کننده (I) | 1 | ||
| 5 | حلقه کوچکی | 1 | ||
| 6 | شارژر باتری | 1 | 9V 500mA | |
| 7 | راهنما | 1 | ||
| 8 | نرم افزار DataPro | 1 | ||
| 9 | کابل ارتباطی | 1 | ||
| 10 | قاب ابزار | 1 | ||
| 11 | گواهی کالیبراسیون | 1 | ||
| لوازم جانبی اختیاری | 12 | برش تمیز کننده (II) | 1 | برای استفاده با دستگاه ضربه نوع G |
| 13 | انواع دیگر دستگاه های ضربه و حلقه های پشتیبانی | به جدول 3 و جدول 4 در ملحق مراجعه کنید. |
![]()
تماس با شخص: Ms. Shifen Yuan
تلفن: 8610 82921131,8618610328618
فکس: 86-10-82916893