|
جزئیات محصول:
|
| دقت: | ± 5% ± 2 رقم | نمایش: | LCD 3 1/2 رقمی |
|---|---|---|---|
| منبع تغذیه: | باتری دو دکمه (LR44 یا SR44) | دمای عملیاتی: | 0 ~ 40 ℃ |
| برجسته کردن: | دستگاه لرزش سنج دیجیتال برای آزمایش شتاب,دستگاه لرزش سنج برای اندازه گیری جابجایی,HG6430 تراکم سنج با ضمانت |
||
| مدل | HG6410 | HG6430 |
|---|---|---|
| پارامتر | RMS سرعت لرزش (mm/s) | شتاب، سرعت، جابجایی |
| محدوده آزمایش | سرعت: 0.1mm/s ~ 199.9mm/s | شتاب:0.1m/s2-199.9m/s2(قله) سرعت: 0.1mm/s-199.9 mm/s ((RMS) جابجایی: 0.001mm-1.999mm (قله-قله) |
| محدوده فرکانس | سرعت:10Hz ~ 1kHz | شتاب: 10Hz ~ 1kHz ((LO)) 1kHz ~ 15kHz ((HI) سرعت: 10Hz ~ 1kHz جابجایی: 10Hz ~ 500Hz |
| دقت | ± 5٪ ± 2 رقم | |
| نمايش | LCD 3 1/2 رقمی | |
| منبع برق | دو باتری دکمه دار ((LR44 یا SR44) | |
| ظرفیت باتری | حدود 5 ساعت کار مستمر | |
| دمای کار | 0°C ~ 40°C | |
| رطوبت | <85% | |
| ابعاد | 150mm × 22mm × 16mm | |
| نه | ماده | مقدار | |
|---|---|---|---|
| پیکربندی استاندارد | 1 | گروه اصلي | 1 |
| 2 | پیچکنده | 1 | |
| 3 | باتری های SR44LR44 1.5V | 2 | |
| 4 | جعبه | 1 | |
| 5 | سند | 1 ((سایت) |
تماس با شخص: Ms. Shifen Yuan
تلفن: 8610 82921131,8618610328618
فکس: 86-10-82916893