|
جزئیات محصول:
|
| محدوده اندازه گیری (میلی متر): | 0 ~ 6000 | خطای خطی عمودی: | ≤3٪ |
|---|---|---|---|
| خطای خطی افقی: | 0.1 ٪ | ترک حساسیت: | ≥62dB |
| برجسته کردن: | دستگاه تشخیص نقص ديجيتال اولتراسونيک هواتک,دستگاه تشخیص نقص با سرعت بالا,تجهیزات آزمایش فوق صوتی FD510 |
||
| عنوان | پارامتر | عنوان | پارامتر |
|---|---|---|---|
| برد اندازه گیری (میلی متر) | 0 ~ 6000 | حالت اندازه گیری | تک، دوگانه، از طریق |
| خطای خطی عمودی | ≤3٪ | رد کردن | 0 تا 80 درصد |
| خطای خطی افقی | ≤0.1٪ | جابجایی پالس (μs) | -20 +3400 |
| ترک حساسیت | ≥62dB | صفر(μs) | 0.0 ~ 99.99 |
| محدوده دینامیکی | ≥32dB | نوع پورت | BNC (Q9) |
| قدرت حل و فصل | ≥36dB | دمای عملیاتی (℃) | -20 تا 50 |
| محدوده فرکانس (MHz) | 0.5 × 15 | H×W×D(mm) | 240×156×48 |
| افزایش (dB) | 0 تا 110 | وزن (کیلوگرم) | 1.0 (با باتری) |
| سرعت مواد (m/s) | 1000 تا 15000 |
تماس با شخص: Ms. Shifen Yuan
تلفن: 8610 82921131,8618610328618
فکس: 86-10-82916893