|
جزئیات محصول:
|
| به دست آوردن: | 0 ~ 110 دسی بل |
|---|
تشخیص عیب آلتراسونیک دیجیتال FD510 یک ابزار تست با کارایی بالا است که برای کاربردهای آزمایش غیر مخرب صنعتی طراحی شده است که دارای قابلیت های اتوماسیون پیشرفته و ساخت و ساز قوی است.
| پارامتر | مشخصات | پارامتر | مشخصات |
|---|---|---|---|
| برد اندازه گیری (میلی متر) | 0 - 6000 | حالت اندازه گیری | تک، دوگانه، از طریق |
| خطای خطی عمودی | ≤3٪ | رد کردن | 0-80٪ |
| خطای خطی افقی | ≤0.1٪ | جابجایی پالس (μs) | -20 - +3400 |
| ترک حساسیت | ≥62dB | صفر (μs) | 0.0 - 99.99 |
| محدوده دینامیک | ≥32dB | نوع پورت | BNC (Q9) |
| قدرت حل و فصل | ≥36dB | دمای عملیاتی (°C) | -20 - 50 |
| محدوده فرکانس (MHz) | 0.5 - 15 | ابعاد H×W×D (mm) | 240×156×48 |
| افزایش (dB) | 0 - 110 | وزن (کیلوگرم) | 1.0 (با باتری) |
| سرعت مواد (m/s) | 1000 - 15000 |
تماس با شخص: Ms. Shifen Yuan
تلفن: 8610 82921131,8618610328618
فکس: 86-10-82916893