جزئیات محصول:
|
رنگ: | สีดำ | ال سی دی: | ماتریس 128 × 64 با نور پشت |
---|---|---|---|
مقیاس سختی: | HV، HB، HRC، HRB، HRA، HS | حافظه: | 600 گروه داده |
خروجی داده: | نرم افزار PC موجود و رابط USB 2.0 | آزمون فولاد ریخته گری: | مقادیر HB را می توان مستقیما خواند |
باتری: | باتری قابل شارژ هوشمند لیتیوم ساخته شده است | کالیبراسیون خودکار: | کالیبراسیون نرم افزار |
برجسته: | تستر سختی اولتراسونیک,تستر سختی فولاد |
ماشین تست سختی آسان برای کار 3.7V / 600mA تستر سختی قابل حمل RHL30 برای حفره قالب
ماده | روش سختی | دستگاه ضربه | |||||
D / DC | D + 15 | سی | G | E | DL | ||
فولاد و فولاد ریخته گری | HRC | 17.9 ~ 68.5 | 19.3 ~ 67.9 | 20.0 ~ 69.5 | 22.4 ~ 70.7 | 20.6 ~ 68.2 | |
HRB | 59.6 ~ 99.6 | 47.7 ~ 99.9 | 37.0 ~ 99.9 | ||||
HRA | 59.1 ~ 85.8 | 61.7 ~ 88.0 | |||||
HB | 127 ~ 651 | 80 ~ 638 | 80 ~ 683 | 90 ~ 646 | 83 ~ 663 | 81 ~ 646 | |
HV | 83 ~ 976 | 80 ~ 937 | 80 ~ 996 | 84 ~ 1042 | 80 ~ 950 | ||
HS | 32.2 ~ 99.5 | 33.3 ~ 99.3 | 31.8 ~ 102.1 | 35.8 ~ 102.6 | 30.6 ~ 96.8 | ||
فولاد چکش شده | HB | 143 ~ 650 | |||||
فولاد سرد ابزار کار | HRC | 20.4 ~ 67.1 | 19.8 ~ 68.2 | 20.7 ~ 68.2 | 22.6 ~ 70.2 | ||
HV | 80 ~ 898 | 80 ~ 935 | 100 ~ 941 | 82 ~ 1009 | |||
فولاد ضد زنگ | HRB | 46.5 ~ 101.7 | |||||
HB | 85 ~ 655 | ||||||
HV | 85 ~ 802 | ||||||
چدن خاکستری | HRC | ||||||
HB | 93 ~ 334 | 92 ~ 326 | |||||
HV | |||||||
چدن معمولی | HRC | ||||||
HB | 131 ~ 387 | 127 ~ 364 | |||||
HV | |||||||
آلومینیوم بازیگران آلیاژها | HB | 19 ~ 164 | 23 ~ 210 | 32 ~ 168 | |||
HRB | 23.8 ~ 84.6 | 22.7 ~ 85.0 | 23.8 ~ 85.5 | ||||
برنج (آلیاژ مس روی) | HB | 40 ~ 173 | |||||
HRB | 13.5 ~ 95.3 | ||||||
برنز (آلیاژ مس-آلومینیوم / مس-قلع) | HB | 60 ~ 290 | |||||
مس ساخته شده آلیاژها | HB | 45 ~ 315 |
نه | ماده | HLD | قدرت σ b (Mpa) |
1 | فولاد خفیف | 350 ~ 522 | 374 ~ 780 |
2 | فولاد کربن بالا | 500 ~ 710 | 737 ~ 1670 |
3 | فولاد کروم | 500 ~ 730 | 707 ~ 1829 |
4 | فولاد Cr-V | 500 ~ 750 | 704 ~ 1980 |
5 | فولاد Cr-Ni | 500 ~ 750 | 763 ~ 2007 |
6 | فولاد Cr-Mo | 500 ~ 738 | 721 ~ 1875 |
7 | فولاد Cr-Ni-Mo | 540 ~ 738 | 844 ~ 1933 |
8 | Cr-Mn-Si فولاد | 500 ~ 750 | 755 ~ 1993 |
9 | فولاد فوق العاده مقاوم | 630 ~ 800 | 1180 ~ 2652 |
10 | فولاد ضد زنگ | 500 ~ 710 | 703 ~ 1676 |
تماس با شخص: Ms. Shifen Yuan
تلفن: 8610 82921131,8613910983110
فکس: 86-10-82916893