|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | تستر زبری سطح | محدوده اندازه گیری: | ±80μm/±160 μm ((مدل پیشرفته) |
|---|---|---|---|
| محور X (عرضی): | 20 میلی متر | طول نمونه گیری: | 0.25، 0.8، 2.5 میلی متر |
| دقت: | کمتر از 10% | وزن (واحد اصلی): | حدود 380 گرم |
| برجسته کردن: | 22 پارامترها ماشین خشکی سطح,تست کننده خشکی قابل حمل صفحه لمسی TFT,تست کننده خشکی قابل حمل با گرافیک,TFT Touch Screen Portable Roughness Tester,Portable Roughness Tester With Graphic |
||
SRT-6680 تست کننده خشکی سطح 22 پارامتر صفحه لمسی TFT با گرافیک
ویژگی های اصلی
پارامترهای فنی
| محدوده اندازه گیری | محور Z (عمودی) | ±80μm/±160 μm ((مدل پیشرفته) |
| محور X (عرضی) | 20 میلی متر | |
| قطعنامه | محور Z (عمودی) | 0.01μm/±20μm |
| 0.02μm/±40μm | ||
| 0.04μm/±80μm | ||
| 0.08μm/±160μm | ||
|
22 پارامتر
|
Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz ((JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry ((JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | |
| گرافیک | منحنی ناحیه ی لاغری، پروفایل خشکی، پروفایل اصلی | |
| فیلتر | RC،PC-RC،Gauss،DP | |
| طول نمونه گیری ((منr) | 0.25، 0.8، 2.5mm | |
| طول ارزیابی ((منn) | Ln=منr×n n=1~5 | |
| سنسور | روش اندازه گیری | گسسته شده |
| نوک قلم | الماس، 90 زاویه مخروط، 5μmR | |
| قدرت | <4mN | |
| قسمت لغزش | آلیاژ سخت، شعاع انحرافی: 40 میلی متر | |
| سرعت عبور | منr=0.25، Vt=0.135mm/s | |
| منr=0.8، Vt=0.5mm/s | ||
| منr=2.5، Vt=1mm/s | ||
| بازگشت Vt=1mm/s | ||
| دقت | کمتر از ± 10% | |
| تکرار | کمتر از ۶% | |
| منبع برق | باتری لیتیوم یون داخلی، شارژر: DC5V،800mA | |
| ابعاد طرح | واحد اصلی: 64 * 53 * 160mm درایو: 23 * 27 * 115mm | |
| وزن ((واحد اصلی) | حدود 380 گرم | |
| محیط کار |
دمای: - 20°C ~ 40°C رطوبت: < 90% RH |
|
| انبار و حمل و نقل |
دمای: - 40°C ~ 60°C رطوبت: < 90% RH |
|
تحویل استاندارد
| ماده | تعداد سال |
| SRT6680 میزبان | 1 پی سی |
| حسگر TS110 | 1 پی سی |
| بلوک و براکت کالیبراسیون | 1 پی سی |
| براکت برای بلوک کالیبری | 1 پی سی |
| سازنده ارتفاع | 1 پی سی |
| شارژر برق و کابل USB | 1 پی سی |
| نرم افزار کامپیوتر | 1 پی سی |
| راهنمای کاربری | 1 پی سی |
| قاب ابزار | 1 پی سی |
| تضمین | دو سال |
![]()
تماس با شخص: Ms. Shifen Yuan
تلفن: 8610 82921131,8618610328618
فکس: 86-10-82916893