|
جزئیات محصول:
|
| واحد نمایش: | Sv و Gy را می توان تغییر داد | ||
|---|---|---|---|
| برجسته کردن: | دز سنج کریستال گاما یدید سدیم NaI (Tl).,آشکارساز تابش قابل تعویض Sv Gy,مقياس الإشعاع البيئي بحساسية 1500 نبضة في الثانية/ميكروسيفرت/ساعة |
||
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| نوع تابش | X, γ |
| آشکارساز | کریستال یدید سدیم NaI (Tl) |
| محدوده اندازهگیری | 0.01-200 μSv/h |
| محدوده نمایش | 0.001-200.000 μSv/h |
| واحد نمایش | قابل سوئیچ بین Sv و Gy |
| دوز تجمعی | 0-1000kSv |
| حساسیت | بیشتر از 1500 cps/μSv/h |
| دقت | ±15% (100 μSv/h, 137Cs) |
| پاسخ انرژی | 40keV - 3 MeV |
| زمان پاسخ | < 1 ثانیه |
| منبع تغذیه | 4 باتری قلمی 1.5 ولت (سایز AA) |
| محدوده دما | -10℃ تا +50℃ |
| رطوبت | RH95% (35℃) |
| ابعاد دستگاه | 210mm × 180mm × 110mm |
| وزن | تقریباً 1.3 کیلوگرم |
تماس با شخص: Ms. Shifen Yuan
تلفن: 8610 82921131,8618610328618
فکس: 86-10-82916893