|
جزئیات محصول:
|
| پارامترها: | Ra، Rz، Rq، Rt | محدوده: | Ra، Rq 0.05-20um Rz، Rt 0.1-50um |
|---|---|---|---|
| دقت: | 10 ± | قطعنامه: | 0.01 میلی متر |
| اندازه گیری نیرو: | 5mN | قطع کن: | 0.25mm/0.8mm خودکار |
| سرعت تراورس: | 0.75mm/s | طول ارزیابی: | 4 x لامدا |
| قدرت: | باتری قابل شارژ داخلی | ||
| برجسته کردن: | تستر زبری صفحه نمایش لمسی,تستر زبری تست غیر مخرب,تستر زبری سطح تست غیر مخرب |
||
SRT-5050 تستر زبری جیبی صفحه لمسی
ویژگیها
پارامتر
| پارامترها | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| محدوده | Ra, Rq 0.05-20um | |
| Rz ,Rt 0.1-50um | ||
| دقت | ±10% | |
| وضوح | 0.01um | |
|
پروب
|
نوع | پیزوالکتریک |
| شعاع/زاویه قلم | 10um/90° | |
| جنس قلم | الماس | |
| نیروی اندازهگیری | 5mN | |
| واحد اندازهگیری | Um/uin | |
| قطع | 0.25mm/0.8mm خودکار | |
| طول ارزیابی | 4 x Lamda | |
| سرعت عبور | 0.75mm/s | |
| توان | باتری قابل شارژ داخلی | |
| ابعاد دستگاه | 90mmx42mmx54mm | |
| وزن | 210g | |
| ابعاد بستهبندی | 200mmx130mmx80mm | |
| وزن کل | 530g | |
تحویل استاندارد
تماس با شخص: Ms. Shifen Yuan
تلفن: 8610 82921131,8618610328618
فکس: 86-10-82916893