|
جزئیات محصول:
|
| مولفه های: | Ra، Rz، Rq، Rt | دامنه: | Ra، Rq 0.05-20um Rz، Rt 0.1-50um |
|---|---|---|---|
| دقت: | ± 10% | وضوح: | 0.01 میلی متر |
| اندازه گیری نیرو: | 5mN | قطع کن: | 0.25mm/0.8mm خودکار |
| سرعت تراورس: | 0.75mm/s | طول ارزیابی: | 4 x لامدا |
| قدرت: | باتری قابل شارژ داخلی | ||
| برجسته کردن: | تستر زبری صفحه نمایش لمسی,تستر زبری تست غیر مخرب,تستر زبری سطح تست غیر مخرب |
||
تست زبری جیبی صفحه لمسی SRT-5050
امکانات
پارامتر
| مولفه های | Ra، Rz، Rq، Rt | |
| دامنه | Ra، Rq 0.05-20um | |
| Rz، Rt 0.1-50um | ||
| دقت | ± 10% | |
| وضوح | 0.01 میلی متر | |
|
پویشگر
|
تایپ کنید | پیزوالکتریک |
| شعاع/زاویه قلم | 10 میلی متر / 90 درجه | |
| مواد قلم | الماس | |
| نیروی اندازه گیری | 5mN | |
| واحد اندازه گیری | ام/اوین | |
| قطع کن | 0.25mm/0.8mm خودکار | |
| طول ارزیابی | 4 x لامدا | |
| سرعت تراورس | 0.75mm/s | |
| قدرت | باتری قابل شارژ داخلی | |
| ابعاد ابزار | 90mmx42mmx54mm | |
| وزن | 210 گرم | |
| ابعاد بسته بندی | 200mmx130mmx80mm | |
| وزن مجموع | 530 گرم | |
تحویل استاندارد
تماس با شخص: Ms. Shifen Yuan
تلفن: 8610 82921131,8618610328618
فکس: 86-10-82916893