|
جزئیات محصول:
|
| محدوده اندازه گیری: | 0.55 تا 500 میلی متر | حالت استاندارد: | پروب 0.75 تا 500 متر: 5PΦ10 میلی متر |
|---|---|---|---|
| حالت بسیار نازک: | (0.55~1) میلی متر | وضوح اندازه گیری: | ± (0.5% H+0.05) میلی متر |
| کیفیت نمایش: | 0.01 میلی متر | سرعت مواد: | 509 × 18699 متر بر ثانیه |
| پهنای باند: | 1 مگاهرتز × 10 مگاهرتز (-3dB) | صفحه نمایش: | صفحه نمایش رنگی TFT 2.3 اینچی |
| منبع برق: | 4.5VDC (سه باتری AAA) | ||
| برجسته کردن: | اندازه گیری ضخامت فوق صوت HUATEC,اندازه گیری ضخامت فوق صوتی پیشرفته,اندازه گیری ضخامت فوق صوتی با آزمایش غیر مخرب,Advanced Ultrasonic Thickness Gauge,Non Destructive Testing Ultrasonic Thickness Gauge |
||
HUATEC TG-8812L نوع جدید پیشرفته اندازه گیری ضخامت فوق صوتی
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1. خلاصه
اندازه گیری ضخامت فوق صوتی یک نوع اندازه گیری ضخامت با دقت بالا است که از اصل اندازه گیری فوق صوتی استفاده می کند ، پردازنده با سرعت بالا و طراحی تراشه یکپارچه بالا را برای تحقق قابل حمل ،غیر مخرب، اندازه گیری سریع و دقیق ضخامت و سرعت صدا از مواد مختلف. آن را مناسب برای اندازه گیری ضخامت مواد مختلف، مانند فولاد، فلز، شیشه، ABS، پلاستیک، PVC،آهن کششی، و غیره ، که می تواند توسط امواج فوق صوتی با سرعت ثابت در پشت خود منتقل شود.
2مشخصات ابزار
3شاخص فنی
| مدل | TG-8812N | TG-8812C | TG-8812L | TG-8812D | |
|
محدوده اندازه گیری (استانداردی) |
0.9〜300 میلی متر | 0.75〜400 میلی متر | 0.55〜500 میلی متر | 0.75〜500 میلی متر | |
| حالت استاندارد |
0.9~300 میلی متر پروب: 5PΦ10mm |
0.75~400 میلی متر پروب: 5PΦ10mm |
0.75 تا 500 متر پروب: 5PΦ10mm |
0.75 تا 500 متر پروب: 5PΦ10mm |
|
| حالت بسیار نازک | / | / | (0.55~1) میلی متر | / | |
| حالت نفوذ (Echo-Echo) | / | / | / | 2.5-25mm ((فولاد) | |
| سُند میکرو کریستالی | 1〜50 میلی متر کاوشگر:7.5PΦ6mm |
0.75~100 میلی متر کاوشگر:7.5PΦ6mm |
0.75~100 میلی متر کاوشگر:7.5PΦ6mm |
0.75~100 میلی متر کاوشگر:7.5PΦ6mm |
|
| سُند درجه حرارت بالا |
2〜100 میلی متر (مراقب: ZW5P) |
1.5 ~ 100mm (مراقب: ZW5P) |
1.5~200 میلی متر (مراقب: ZW5P) |
1.5~200 میلی متر (مراقب: ZW5P) |
|
| وضوح صفحه نمایش | 0.1 میلی متر | 0.01 میلی متر | 0.01 میلی متر | 0.01 میلی متر | |
| رزولوشن اندازه گیری | ± ((1% H+0.1) mm | ± ((1% H+0.1) mm | ± ((0.5%H+0.05) mm | ± ((0.5%H+0.05) mm | |
| سرعت مواد | 10009999m/s | 50918699m/s | 10009999m/s | ||
| پهنای باند | 1MHz 10MHz ((-3dB) | ||||
| منبع برق | 4.5VDC (سه باتری AAA) | ||||
| صفحه نمایش | صفحه نمایش رنگی TFT 2.3 اینچ | ||||
| اندازه | 130 ((L) × 70 ((W) × 25 ((H) mm | ||||
| وزن | 125g (به غیر از باتری) | ||||
| دمای کار | -10°C+50°C ((با سنجه درجه حرارت بالا، تا 300°C) | ||||
| رطوبت کاری | 20٪ ٪ 90٪ RH | ||||
4لوازم جانبی استاندارد
| نه | نام محصول | مقدار |
| 1 | اندازه گیری ضخامت | یکی |
| 2 | سُند استاندارد (5P، φ 10) | یکی |
| 3 | عامل اتصال (50 میلی لیتر) | یکی |
| 4 | باتری | سه تا باتری AAA |
| 5 | راهنما | یکی |
| 6 | گواهی صلاحیت | یکی |
| 7 | بسته ابزار | یکی |
سرعت صدا از مواد مختلف سرعت موج طولی
| مواد | سرعت ((m/s) | مواد | سرعت ((m/s) |
| آب ((20°C) | 1480 | فولاد ضد زنگ (304) | 5663 |
| گلیسیرین | 1920 | مس، زرد | 4640 |
| لیوان آب | 2350 | مس | 4700 |
| نایلون | 2620 | شیشه | 5440 |
| رزین اسید اسیدیک | 2670 | نیکل | 5630 |
|
اسید آکریلیک رزین |
2730 | فولاد 330 | 5600 |
| قلع | 3230 | فولاد 4330 | 5850 |
| طلا | 3240 | آهن، فولاد | 5920 |
| فوسفور برنز | 3530 | تیتان | 6070 |
| نقره | 3600 | مگنیزیم | 6310 |
| زینک | 4170 | آلومینیوم | 6320 |
تماس با شخص: Ms. Shifen Yuan
تلفن: 8610 82921131,8618610328618
فکس: 86-10-82916893