جزئیات محصول:
|
5: | 0.1143-0.1397 | 7: | 0.165-0.191 |
---|---|---|---|
10: | 0.241-0.267 | 12: | 0.275-0.335 |
15: | 0.349-0.413 | 17: | 0.400-0.464 |
برجسته کردن: | 0گزارش بازرسی IQI,0.275-0.335 گزارش بازرسی IQI,اندازه گیری دقیق گزارش بازرسی IQI,0.275-0.335 IQI Inspection Report,Precise Measurements IQI Inspection Report |
گزارش بازرسی IQI نوع سوراخ
ASTM SE 1025 Penetrameters پلیک به طور معمول برای مطابقت با استانداردهای بازرسی آمریکایی استفاده می شود.
آنها صفحه های مستطیل هستند، 2٪ از ضخامت نمونه و از مواد رادیوگرافی مشابه نمونه.
هر صفحه دارای سه سوراخ سوراخ شده با قطر برابر با 1X، 2X، و 4X ضخامت penetrometer صفحه است.
حداقل ضخامت پنترمتر نوع صفحه 0.010 است.
این در قالب دیسک عرضه می شود، قطر بیرونی 4X است، با 2 سوراخ1X و 2X ضخامت Penetrameter.
نمودار زیر نشان دهنده شناسایی و ضخامت پلت پنترامتر و راهنمای استفاده از هر پلت پنترامتر برای هر ضخامت مواد است.
... | ||||||||
نه، نه | ضخامت | دیافراگم T | دیافراگم 2T | دیافراگم 4T | ||||
محدوده | اندازه گیری شده | محدوده | اندازه گیری شده | محدوده | اندازه گیری شده | محدوده | اندازه گیری شده | |
5 | 0.1143-0.1397 | 0.1395 | 0.241-0.267 | 0.261 | 0.495-0.521 | 0.519 | 1.003-1029 | 1.023 |
7 | 0.165-0.191 | 0.189 | 0.241-0.267 | 0.263 | 0.495-0.521 | 0.519 | 1.003-1029 | 1.025 |
10 | 0.241-0.267 | 0.247 | 0.241-0.267 | 0.264 | 0.495-0.521 | 0.519 | 1.003-1029 | 1.017 |
12 | 0.275-0.335 | 0.311 | 0.275-0.335 | 0.329 | 0.608-0.667 | 0.654 | 1.238-1302 | 1.298 |
15 | 0.349-0.413 | 0.392 | 0.349-0.413 | 0.368 | 0.730-0794 | 0.762 | 1.492-1556 | 1.522 |
17 | 0.400-0464 | 0.406 | 0.400-0464 | 0.411 | 0.857-0921 | 0.911 | 1.746-1810 | 1.795 |
20 | 0.476-0.540 | 0.484 | 0.476-0.540 | 0.505 | 0.984-1048 | 1.019 | 2.000-2064 | 2.018 |
25 | 0.571-0.699 | 0.653 | 0.571-0.699 | 0.646 | 1.206-1334 | 1.288 | 2.476-2604 | 2.498 |
30 | 0.698-0.826 | 0.769 | 0.698-0.826 | 0.721 | 1.460-1558 | 1.514 | 2.984-3.112 | 3.039 |
35 | 0.825-0953 | 0.887 | 0.825-0953 | 0.907 | 1.714-1842 | 1.766 | 3.492-3.620 | 3.577 |
40 | 0.952-1080 | 0.972 | 0.952-1080 | 1.019 | 1.968-2096 | 1.987 | 4.000-4128 | 4.118 |
45 | 1.079-1207 | 1.201 | 1.079-1207 | 1.201 | 2.222-2350 | 2.31 | 4.508-4.626 | 4.619 |
50 | 1.206-1334 | 1.311 | 1.206-1334 | 1.314 | 2.476-2604 | 2.535 | 5.016-5144 | 5.106 |
60 | 1.397-1651 | 1.527 | 1.397-1651 | 1.535 | 2.921-3175 | 3.014 | 5.969-6223 | 6.055 |
70 | 1.714-1842 | 1.832 | 1.714-1842 | 1.832 | 3.492-3.620 | 3.595 | 7.048-7176 | 7.110 |
80 | 1.905-2159 | 2.002 | 1.905-2159 | 1.952 | 3.937-4.191 | 4.061 | 8.001-8.255 | 8.028 |
100 | 2.413-2667 | 2.653 | 2.413-2667 | 2.637 | 4.953-5.207 | 5.197 | 10.033-10287 | 10.265 |
120 | 2.921-3175 | 3.011 | 2.921-3175 | 3.012 | 5.969-6223 | 6.123 | 12.065-12319 | 12.301 |
140 | 3.429-3683 | 3.523 | 3.429-3683 | 3.612 | 6.985-7239 | 7.156 | 14.097-14351 | 14.251 |
160 | 3.937-4.191 | 4.015 | 3.937-4.191 | 4.101 | 8.001-8.255 | 8.155 | 16.129-16.383 | 16.295 |
200 | 4.826-5334 | 5.135 | 4.826-5334 | 5.012 | 9.906 تا 10414 | 10.125 | ||
نتایج آزمایش با الزامات ASTM E1025 مطابقت دارد. |
تماس با شخص: Ms. Shifen Yuan
تلفن: 8610 82921131,8613910983110
فکس: 86-10-82916893