|
جزئیات محصول:
|
| محدوده: | F400:0~400μm، N400:0~400μm، F1:0~1250μm، F1/90:0~1250μm، N1:0~1250μm، F10:0~10000μm، CN02:10~200μm، | دقت اندازه گیری: | کالیبراسیون 1 نقطه: ±(2%+1) کالیبراسیون 2 نقطه: ±(1%+1) |
|---|---|---|---|
| وضوح صفحه نمایش: | 0.1 میلی متر (0 تا 99.9 میلی متر) / 1 میلی متر (بیش از 100 میلی متر) | تنظیم: | کالیبراسیون 1 نقطه / کالیبراسیون 2 نقطه / کالیبراسیون پایه |
| محیط عملیات: | دما: 0℃~50℃ رطوبت: 20% RH ℃ 90% RH | ||
| برجسته کردن: | ضخامت سنج پوشش,مقناطیسیت اندازه گیری ضخامت فیلم رنگ,Magnetism Paint Film Thickness Gauge |
||
TG-8831FN مغناطیس فیلم رنگ ضخامت اندازه گیری ضخامت پوشش اندازه گیری
مقدمه عمومی
اندازه گيري ضخامت پوشش ديجيتالي TG8831FN با استفاده از روش مقناطيسم و اندازه گيري ضخامت پشتي است.
می تواند ضخامت زیربنای فلزی مغناطیسی را اندازه گیری کند (مانند فولاد، آهن، آلیاژ و فولاد مغناطیسی سفت و غیره) ، لایه پوشش غیر مغناطیسی (مانند آلومینیوم، کروم، مس، مینال،لاستیک، رنگ روغن و غیره) و زیرپوش فلزی غیر مغناطیسی (مانند مس، آلومینیوم، روی، قلع و غیره) و لایه پوشش برق غیر قابل انتقال (مانند مروارید، لاستیک، رنگ روغن، پلاستیک و غیره).
این ابزار دارای خطا کوچک اندازه گیری، عملکرد عالی و ثبات خوب، کار آسان و ویژگی های دیگر است.یک ابزار ضروری برای کنترل و تضمین کیفیت محصول است، می تواند به طور گسترده ای در صنایع تولیدی، صنعت پردازش فلز، صنعت شیمیایی، زمینه های آزمایش کالا مورد استفاده قرار گیرد.
ویژگی ها
مشخصات
| محدوده اندازه گیری |
F400:0~400μm، N400:0~400μm، F1:0~1250μm، F1/90:0~1250μm، N1:0~1250μm، F10:0~10000μm، CN02:10~200μm، |
|
| دقت اندازه گیری | کالیبراسیون ۱ نقطه: ±(۲٪+۱) کالیبراسیون ۲ نقطه: ±(۱٪+۱) | |
| کالیبراسیون | کالیبراسیون ۱ نقطه / کالیبراسیون ۲ نقطه / کالیبراسیون پایه | |
| وضوح صفحه نمایش | 0.1um (0~99.9um) / 1um (بیش از 100um) | |
| وزن | 250 گرم ((از جمله بسته باتری) | |
| محیط عملیاتی | دمای: 0°C ~ 50°C رطوبت: 20٪ RH ٪ 90٪ RH | |
| حالت کار | حالت آزمایش مستقیم و حالت آمارهای بلوکی | |
| حالت اندازه گیری | مستمر/ تک | |
| حالت خاموش کردن | دستی/خودکار | |
| هشدار عملیاتی | صداي موسيقي به خطاي هشدار | |
| معامله با سیگنال | ||
| آستانه | تنظیم محدوده و هشدار خودکار از مقادیر اندازه گیری شده خارج از حد | |
| تحلیل داده ها | تجزیه و تحلیل یک دسته از مقادیر اندازه گیری از طریق هیستوگرام | |
| عملکرد آماری | متوسط/ انحراف استاندارد/ تعداد اندازه گیری ها/ حداکثر/ حداقل | |
| داتا مروري | ||
| مقادیر ضخامت | 500 داده اندازه گیری | |
| حذف | داده های مشکوک واحد / تمام داده های یک گروه | |
| منبع برق | ||
| باتری | باتری های 9 ولت نیکل هیدرید/الکالین | |
| بازرسی باتری های قدرت | نشان دهنده ولتاژ پایین | |
| تحویل استاندارد | واحد اصلی اندازه گیری ضخامت فیلم رنگ | 1 |
| سُند یکپارچه (((N1 یا F1) | 1 | |
| مجموعه ورق کالیبراسیون | 4 | |
| مجموعه پایه کالیبراسیون | 1 | |
| باتری قلی 9 ولت | 1 | |
| راهنمای استفاده | 1 | |
| لوازم جانبی اختیاری | ||
| پروب | F400، N400، F1/90, F10, CN02 | |
![]()
تماس با شخص: Ms. Shifen Yuan
تلفن: 8610 82921131,8618610328618
فکس: 86-10-82916893