جزئیات محصول:
|
برد اندازه گیری (mm): | 0 تا 10000 | حالت اندازه گیری: | تک، دوگانه، از طریق |
---|---|---|---|
محدوده فرکانس (MHz): | 0.5 ~ 20 | افزایش (dB): | 0 120 ~ |
Material Velocity(m/s): | 1000 ~ 15000 | ||
برجسته کردن: | دستگاه سنجش نقص های دیجیتال از طریق سونوگرافی,آشکارساز عیب با سرعت بالای ضبط,کالیبراسیون خودکار دستگاه تشخیص عیب فوق صوتی,High speed Capture Flaw Detector,Automated Calibration Ultrasonic Flaw Detector |
★ کالیبراسیون خودکار، افزایش خودکار
★ DAC،AVG،B اسکن،6dB DAC
★ ضبط با سرعت بالا و سر و صدا بسیار کم
★ خانه فلزی جامد
★ مشاهده کنتراست بالا از شکل موج از روشن
★ نرم افزار و گزارش های قدرتمند کامپیوتر را می توان به اکسل صادر کرد
مشخصات
عنوان | پارامتر | عنوان | پارامتر |
محدوده اندازه گیری ((ملی متر)) | 0 10000 | حالت اندازه گیری | تک، دو، سه |
خطای خطی عمودی | ≤3٪ | رد کن | 0 تا 80% |
خط خطی افقی | ≤0.1% | جابجایی پالس ((μs) | -20 ¢ +3400 |
باقی مانده های حساسیت | ≥62dB | صفر ((μs) | 0.0 ️ 99.99 |
محدوده پویا | ≥34dB | نوع پورت | C9 |
قدرت حل مشکلات | ≥36dB | دمای کار (°C) | -20 ¢50 |
محدوده فرکانس ((MHz) | 0.5 20 | H×W×D(mm) | 240×150×50 |
سود ((dB) | 0 120 | وزن ((کیلوگرم) | 1.7 ((با باتری) |
سرعت مواد ((m/s) | ۱۰۰۰ ₹ ۱۵۰۰۰ |
سایر وظایف دستیار
ویژگی ها
تماس با شخص: Ms. Shifen Yuan
تلفن: 8610 82921131,8613910983110
فکس: 86-10-82916893