|
جزئیات محصول:
|
Product name: | Roughness and Contour Tester | Angle: | Horizontal Angle, vertical angle, cross angle |
---|---|---|---|
X axis: | 200mm | Straightness: | 0.6μm /100mm |
برجسته کردن: | تست کننده زبری و کانتور دیجیتال,تست کننده کانتور با دقت بالا,تست کننده زبری و کانتور غیر مخرب,High-precision contour tester,Non-destructive Roughness and Contour Tester |
ویژگی | ارزش |
---|---|
نام محصول | تست کننده خشکی و کنتور |
زاویه | زاویه افقی، زاویه عمودی، زاویه متقاطع |
محور X | 200 میلی متر |
راست بودن | 0.6μm / 100mm |
ماده | پارامتر | قطعنامه |
---|---|---|
محدوده اندازه گیری | محور X: 200 میلی متر | 0.1μm |
راست بودن | 0.6μm / 100mm | ...بله... |
Z1 محدوده حسگر | 40mm (همگام سازی محدوده خشکی) | 0.05μm |
حداقل سوراخ داخلی | 30mm (کوچکتر با سوزن های تخصصی) | .... |
دقت خطی | ≤±(1+I0.12HI) μm | ------ |
دقت زاویه | ≤±1′ | بلوک زاویه 60°،90° |
ابعاد | محصول | بسته بندی |
---|---|---|
طول (ملی متر) | 1400 | 960 |
عرض (ملی متر) | 725 | 960 |
ارتفاع (ملی متر) | 1740 | 1950 |
وزن (کیلوگرم) | 270 | 300 |
تماس با شخص: Ms. Shifen Yuan
تلفن: 8610 82921131,8613910983110
فکس: 86-10-82916893