|
جزئیات محصول:
|
Working distance: | 115mm | Changing times than: | 6.3:1. |
---|---|---|---|
Changing times objective: | 0.8~5X(total amplification 8~50X) (optional up to 4 ~ 100X) | Sight glass tube: | Tritocular lens with an inclination of 45° |
Visibility adjustable eyepiece: | Wide field flat field eyepiece EW10X / / Φ 22 | ||
برجسته کردن: | میکروسکوپ استریوسکوپی دیجیتال با دوربین 3MP,میکروسکوپ استریوسکوپی برای آزمایش غیر مخرب,میکروسکوپ دوربین 3MP با گارانتی,stereoscopic microscope for non-destructive testing,3MP camera microscope with warranty |
HSM-645S میکروسکوپ استریوسکوپی دوربین دیجیتال عددی با وضوح بالا
توضیحات سیستم
مشخصات و پارامترها
پروژه | پارامتر | HSM-645S |
لوله دید | لنز دو چشمی با شیب 45 درجه | |
لنز سه چشمی با شیب 45 درجه | ● | |
بدنه لنز حجمی دیجیتال، زاویه 45 درجه | ||
چشمی قابل تنظیم دید | چشمی میدان تخت وسیع EW10X / / Φ 22 | ● |
WF15X / Φ 16 | ○ | |
WF20X / Φ 12 | ○ | |
WF30X | ○ | |
تغییر زمان هدف | 0.8~5X (بزرگنمایی کل 8~50X) (اختیاری تا 4 ~ 100X) | ● |
تغییر زمان نسبت | 6.3:1. | ● |
فاصله کار | 115 میلی متر | ● |
pd | 52-75 میلی متر | ● |
لنز کمکی | 0.5 x | ○ |
0.7 x | ○ | |
2 x | ○ | |
صفحه بارگذاری در صفحه دایره ای قرار داده شده است | صفحه شیشه ای شفاف با قطر 140 میلی متر | ● |
تخته سیاه و سفید | ○ | |
سیستم روشنایی | بدون نور | ○ |
نور منعکس شده 100V-240V/LED | ● | |
روشنایی نور منتقل شده 100V-240V/LED | ● |
● پیکربندی استاندارد، ○ پیکربندی اختیاری
گزینه ها
الف. کامپیوتر و چاپگرها | ب. نرم افزار تجزیه و تحلیل و اندازه گیری تصویر متالوگرافی (Image-3000) |
ویژگی های محصول:
تماس با شخص: Ms. Shifen Yuan
تلفن: 8610 82921131,8613910983110
فکس: 86-10-82916893