جزئیات محصول:
|
چشمی: | WF10X/ф6 | هدف، واقعگرایانه: | 10X، 20X،50X |
---|---|---|---|
بزرگنمایی کل: | 100X-500X | محدوده فوکوس: | 25 میلی متر |
طول لوله مکانیکی: | 160 میلی متر | منبع برق: | 3.6 ولت |
برجسته کردن: | میکروسکوپ متالورژیک قابل حمل با بزرگ شدن 500x,میکروسکوپ HSC-500 برای آزمایش غیر مخرب,میکروسکوپ متالورژیک با محدوده 100x-500x,HSC-500 microscope for non-destructive testing,metallurgical microscope with 100x-500x range |
میکروسکوپ بازرسی متالورژی پرتابل HSC-500 برای سازماندهی نمونه و آنالیز
توضیحات محصول:
میکروسکوپ های متالورژی پرتابل HSC-500 دارای منبع نور عمودی هستند.
قابل استفاده برای بازرسی متالوگرافی قطعات مختلف که بزرگ هستند یا امکان نمونه برداری از آنها وجود ندارد.
نیازی به برش نمونه نیست و می توان مستقیماً سنگ زنی و پولیش کرد تا یکپارچگی قطعه کار تضمین شود.
این دستگاه می تواند ساختار سازمان یافته فلزات و آلیاژهای مختلف را شناسایی کند.
به طور گسترده در ارزیابی کیفیت ریخته گری، بازرسی مواد اولیه یا تجزیه و تحلیل سازمان پس از پردازش مواد توسط کارخانه، آزمایشگاه استفاده می شود.
پارامترهای اصلی:
شماره. | مورد | مشخصات |
1 | چشمی | WF10X/Φ6 |
2 | شیئی | 10X، 20X، 50X |
3 | بزرگنمایی کل | 100X-500X |
4 | محدوده فوکوس: | 25 میلی متر |
5 | طول لوله مکانیکی: | 160 میلی متر |
6 | منبع تغذیه | 3.6 ولت |
7 | وزن | وزن خالص: 0.75 کیلوگرم وزن ناخالص: 0.9 کیلوگرم |
8 | ابعاد | ابعاد دستگاه: 230X110X70 (میلی متر) |
پیکربندی استاندارد:
شماره. | مورد | مشخصات اصلی | واحد | تعداد |
1 | واحد اصلی | HSC-500 | مجموعه | 1 |
2 | شیئی | 10X، 40X، 50X (اختیاری) | عدد | 1 عدد از هر کدام |
3 | چشمی | 10X | عدد | 1 |
4 |
روشنایی |
نصب شده روی بدنه اصلی | عدد | 1 |
5 | شارژر باتری | عدد | 1 | |
6 | پایه مغناطیسی | عدد | 1 | |
7 | آداپتور C-mount | عدد | 1 | |
8 | دفترچه راهنما | عدد | 1 | |
9 | گواهی کالیبراسیون | عدد | 1 |
قطعات اختیاری:
چشمی: 12.5X
شیئی: 50X
تماس با شخص: Ms. Shifen Yuan
تلفن: 8610 82921131,8618610328618
فکس: 86-10-82916893