|
جزئیات محصول:
|
| فاصله کاری: | 115 میلی متر | تغییر زمانها نسبت به: | 6.3:1. |
|---|---|---|---|
| هدف تغییر زمان: | 0.8 ~ 5X ((کمتر کردن کل 8 ~ 50X) (اختیاری تا 4 ~ 100X) | لوله دیدنی: | لنزهای تریتوکولار با تمایل 45 درجه |
| چشم قابل تنظیم قابل مشاهده: | میدان مسطح مسطح گسترده EW10X / / φ 22 | ||
| برجسته کردن: | میکروسکوپ استریو با وضوح بالا,میکروسکوپ دیجیتال برای اندازه گیری آزمایشگاهی,میکروسکوپ استریو با دوربین دیجیتال,digital microscope for lab measurement,stereo microscope with digital camera |
||
میکروسکوپ استریو با وضوح بالا HSM-645S با دوربین دیجیتال برای اندازه گیری آزمایشگاهی
شرح سیستم
مشخصات و پارامترها
| پروژه | پارامتر | HSM-645S |
| لوله شیشه ای چشم | لنز دو عدسی با شیب ۴۵ درجه | |
| لنز تریتوکلری با شیب ۴۵ درجه | ● | |
| بدن لنز حجم سنج دیجیتال، زاویه 45° | ||
| عینک قابل تنظیم دید | عینک میدان گسترده EW10X / / Φ 22 | ● |
| WF15X / Φ 16 | ○ | |
| WF20X / Φ 12 | ○ | |
| WF30X | ○ | |
| هدف تغییر زمان | 0.8 ~ 5X ((کمتر کردن کل 8 ~ 50X) (اختیاری تا 4 ~ 100X) | ● |
| زمان تغییر نسبت به | 6.3:1. | ● |
| فاصله کاری | 115 میلی متر | ● |
| pd | ۵۲-۷۵ میلی متر | ● |
| لنز کمکی | 0.5 x | ○ |
| 0.7 x | ○ | |
| 2 × | ○ | |
| پلت فرم بارگذاری در صفحه دایره ای قرار داده شده است | صفحه شیشه ای شفاف با قطر 140 میلی متر | ● |
| تخته سیاه و سفید | ○ | |
| سیستم روشنایی | نور نداره | ○ |
| نور منعکس شده 100V-240V/LED | ● | |
| نور انتقال 100V-240V/LED | ● |
● پیکربندی استاندارد، ○ پیکربندی اختیاری
گزینه ها
| A. کامپیوترها و چاپگرها | ب. نرم افزار تجزیه و تحلیل و اندازه گیری تصویر متالوگرافیک (Image-3000) |
ویژگی های محصول:
![]()
تماس با شخص: Ms. Shifen Yuan
تلفن: 8610 82921131,8618610328618
فکس: 86-10-82916893