|
جزئیات محصول:
|
| گواهی: | CE | واحد اندازه گیری: | ام/اوین |
|---|---|---|---|
| قطعنامه: | 0.01 میلی متر | دقت: | ± 10% |
| نام محصول: | تستر زبری سطح | ابعاد بسته بندی: | 200mmx130mmx80mm |
| برجسته کردن: | تستر زبری سطح جیبی,تستر زبری قابل حمل با صفحه لمسی,تستر زبری سطح با گارانتی,portable touch screen roughness tester,surface roughness tester with warranty |
||
تستر زبری سطح قابل حمل با صفحه لمسی جیبی
ویژگی ها
![]()
![]()
رابط کاری
![]()
پارامتر
| پارامترها | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| محدوده | Ra, Rq 0.05-20um | |
| Rz ,Rt 0.1-50um | ||
| دقت | ±10% | |
| وضوح | 0.01um | |
|
پروب
|
نوع | پیزوالکتریک |
| شعاع/زاویه قلم | 10um/90° | |
| جنس قلم | الماس | |
| نیروی اندازه گیری | 5mN | |
| واحد اندازه گیری | Um/uin | |
| قطع | 0.25mm/0.8mm خودکار | |
| طول ارزیابی | 4 x Lamda | |
| سرعت پیمایش | 0.75mm/s | |
| توان | باتری قابل شارژ داخلی | |
| ابعاد دستگاه | 90mmx42mmx54mm | |
| وزن | 210g | |
| ابعاد بسته بندی | 200mmx130mmx80mm | |
| وزن کل | 530g | |
تحویل استاندارد
l واحد اصلی
l بلوک کالیبراسیون
l آداپتور AD/DC و خط داده
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Ms. Shifen Yuan
تلفن: 8610 82921131,8618610328618
فکس: 86-10-82916893